扫一扫关注微信平台
微信号:
138-7288-7011 在线预约
CLW5120GSSC4 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5120GSSC4 | Exterior size(mm): | 7500×2470×3000 |
Chassis: | CA1120P62K1LE4Z | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 12490 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 22/14,22/12 |
Payload:(kg) | 6500 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1400/1900,1400/2100 |
Kerb Mass:(kg) | 5795(Kg) | Max Speed(km/h): | 85 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | CA1120P62K1LE4Z | Axle weight: | 4470/8020 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 4200,4000,3800,3650,3500 | Fronttread(mm): | 1800 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1800 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 7/7+6,10/12+8 |
Tire Type: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||
introduction: | 罐体有效容积:6.8立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4300/2000/1100,对应轴距(mm):4200,对应后悬(mm):1900;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1150,对应轴距(mm):4000,对应后悬(mm):2100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450,安装带ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
BF4M2012-16E4 BF4M1013-16E4 BF4M1013-18E4 |
第一汽车集团公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
4040 4764 4764 |
121 121 139 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |