扫一扫关注微信平台
微信号:
138-7288-7011 在线预约
CLW9401GFL Model technical parameters | |||
Name: | CLW9401GFL | Exterior size(mm): | 12980×2500×3990 |
Chassis: | Container size(mm): | ×× | |
Total weight :(kg) | 40000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | -/26 |
Payload:(kg) | 27880 | Front suspension/rear suspension(mm): | -/890 |
Kerb Mass:(kg) | 12120(Kg) | Max Speed(km/h): |
Chassis parameters | |||
Chassis: | Axle weight: | -/24000(三轴组) | |
Number of axles: | 3 | Fuel Type: | Gasoline |
Wheelbase(mm): | 8100+1310+1310 | Fronttread(mm): | - |
Max people in cab: | Rear tread(mm): | 1840/1840/1840 | |
Number of tires: | 12 | Number of spring axle: | -/8/8/8,-/9/9/9,-/10/10/10 |
Tire Type: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
introduction: | 顶部封闭不可开槽,后部不可开起。罐体有效容积:58.5立方米,介质:烟煤粉,密度:0.5吨/立方米,罐体外形尺寸(mm):(直线段长×宽×高):11120×2500×3300,其中前端直径为2100mm,后端直径为2500mm,罐体中间段高度为3300mm。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):520。ABS生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS型号:G ABS。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |